金沙县第一中学2026年高一特长生报名资格审查结果公告
所属分类:
通知公告
招生招聘
在线咨询
一中新闻
发布时间:
2026-06-18 12:24
金沙县第一中学2026年高一特长生报名
资格审查结果公告
按照《金沙县第一中学 2026年特长生招生方案》规定,我校2026年高一特长生报名工作现已结束,共137人报考。经资格审查领导小组对报名考生资格进行审查,通过135名,不通过2人(超年龄,无优秀佐证材料)。根据毕节市特长生招生文件及金沙县第一中学特长生招生方案要求,特长生只招收应届毕业生,由于在报名和审核过程中无法判断应往届,因此审核通过的135名同学中若存在往届生,请主动联系自动放弃测试,所有审核通过同学提交资料要求真实有效,若存在弄虚作假,导致不能正常录取的自行承担。
资格审查结果公告已在学校官网发布,请考生及家长自行查看(学校官网http://www.jsdyzx.cn/). 请报考考生认真核对,如有遗漏,请于2026年6月19日中午12:00前拨打15286599733进行核查;请资格审查通过并需参加测试但未交体检表的同学在6月23日测试前交到学校,未交体检表的同学不得参加测试,未按时完成签到的同学视为自动放弃测试。
温馨提示:
测试时间:2026年6月23日上午9:00开始(8:30前完成签到)
签到地点:金沙县第一中学田径场门口
咨询电话:0857-7258003
监督电话:17718072843
金沙县第一中学
2026年6月18日
| 2026年金沙县第一中学特长生报名审核学生名单通过情况 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学 | 报考专业 | 是否通过 | 备注 |
| 1 | 吴润清 | 男 | 安底镇初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 2 | 黄艺豪 | 男 | 白云九中 | 足球 | 通过 | |
| 3 | 张晨曦 | 女 | 毕节八中 | 足球 | 通过 | |
| 4 | 刘馨雅 | 女 | 毕节八中 | 足球 | 通过 | |
| 5 | 杨淑婷 | 女 | 毕节八中 | 足球 | 通过 | |
| 6 | 徐慧怡 | 女 | 毕节八中 | 足球 | 通过 | |
| 7 | 徐洪燕 | 女 | 毕节八中 | 足球 | 通过 | |
| 8 | 徐馨瑶 | 女 | 毕节八中 | 足球 | 通过 | |
| 9 | 何皓燃 | 男 | 大田初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 10 | 吴豪轩 | 男 | 观山湖六中 | 足球 | 通过 | |
| 11 | 龙宇翔 | 男 | 贵阳普瑞学校 | 足球 | 通过 | |
| 12 | 王展铭 | 男 | 贵阳市第一实验中学 | 足球 | 通过 | |
| 13 | 胡忠宇 | 男 | 贵阳市第一实验中学 | 足球 | 通过 | |
| 14 | 刘函君 | 男 | 贵阳市第一实验中学 | 足球 | 通过 | |
| 15 | 骆均山 | 男 | 贵阳市第一实验中学 | 足球 | 通过 | |
| 16 | 霍昱辰 | 男 | 贵阳市第一实验中学 | 足球 | 通过 | |
| 17 | 顾成飞 | 男 | 贵阳市第一实验中学 | 足球 | 通过 | |
| 18 | 田洪麟 | 男 | 贵阳市第一实验中学 | 足球 | 通过 | |
| 19 | 罗云熙 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 20 | 何继渊 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 21 | 黄烨培 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 22 | 李佳鑫 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 23 | 曾鑫 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 24 | 项静超 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 25 | 高发亿 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 26 | 刘然羽 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 27 | 韩永星 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 28 | 陈顺来 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 29 | 李浪涛 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 30 | 马思锬 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 31 | 王游游 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 32 | 彭浪 | 男 | 金沙县第八中学 | 足球 | 通过 | |
| 33 | 张贵豪 | 男 | 金沙县第三中学 | 足球 | 通过 | |
| 34 | 罗怀亚 | 男 | 金沙县第三中学 | 足球 | 通过 | |
| 35 | 何浩然 | 男 | 金沙县第三中学 | 足球 | 通过 | |
| 36 | 彭真勇 | 男 | 金沙县第三中学 | 足球 | 通过 | |
| 37 | 张佳俊 | 男 | 金沙县第三中学 | 足球 | 通过 | |
| 38 | 邱楷瑞 | 男 | 金沙县第三中学 | 足球 | 通过 | |
| 39 | 谢远诚 | 男 | 金沙县第十小学 | 足球 | 通过 | |
| 40 | 何佳俊 | 男 | 金沙县第四中学 | 足球 | 通过 | |
| 41 | 王用钧 | 男 | 金沙县第四中学 | 足球 | 通过 | |
| 42 | 张家壹 | 男 | 金沙县第四中学 | 足球 | 通过 | |
| 43 | 陆俊宇 | 男 | 金沙县高坪初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 44 | 刘测涯 | 男 | 金沙县民族中学 | 足球 | 通过 | |
| 45 | 蔡独傲 | 男 | 金沙县思源实验学校 | 足球 | 通过 | |
| 46 | 龙羿翰 | 男 | 金沙县思源实验学校 | 足球 | 通过 | |
| 47 | 杨麒睿 | 男 | 岚头镇初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 48 | 卓俊杰 | 男 | 泮水中学 | 足球 | 通过 | |
| 49 | 黄兴 | 男 | 平坝镇初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 50 | 刘红莲 | 女 | 七星关区荔湾实验学校 | 足球 | 通过 | |
| 51 | 曹明月 | 女 | 七星关区荔湾实验学校 | 足球 | 通过 | |
| 52 | 尹鸿运 | 女 | 七星关区荔湾实验学校 | 足球 | 通过 | |
| 53 | 赵馨梅 | 女 | 七星关区荔湾实验学校 | 足球 | 通过 | |
| 54 | 吴玉欣 | 女 | 七星关区荔湾实验学校 | 足球 | 通过 | |
| 55 | 张风 | 女 | 七星关区荔湾实验学校 | 足球 | 不通过 | 超龄、无优秀佐证材料 |
| 56 | 宋汝豪 | 男 | 沙土镇初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 57 | 孙银涛 | 男 | 沙土镇初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 58 | 王兴雨 | 男 | 沙土镇初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 59 | 冉俊熙 | 男 | 沙土镇初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 60 | 罗超然 | 男 | 沙土镇初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 61 | 王加豪 | 男 | 新化初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 62 | 刘增涵 | 男 | 新化初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 63 | 胡嘉羽 | 男 | 禹谟镇初级中学 | 足球 | 通过 | |
| 64 | 张玉洁 | 女 | 织金猫场中学 | 足球 | 通过 | |
| 65 | 陈艺文 | 女 | 织金育才学校 | 足球 | 通过 | |
| 66 | 黄梓玺 | 男 | 遵义市第四十二中学 | 足球 | 通过 | |
| 67 | 张艾玲 | 女 | 遵义市第四十三中学 | 足球 | 通过 | |
| 68 | 王智怡 | 女 | 遵义市第四十三中学 | 足球 | 通过 | |
| 69 | 钟浩南 | 男 | 遵义市第四十三中学 | 足球 | 通过 | |
| 70 | 周石强 | 男 | 遵义市第四十三中学 | 足球 | 通过 | |
| 71 | 高华静 | 男 | 遵义市第四十三中学 | 足球 | 通过 | |
| 72 | 黄永呈 | 男 | 遵义市第四十三中学 | 足球 | 通过 | |
| 73 | 李恩超 | 男 | 遵义市第四十三中学 | 足球 | 通过 | |
| 74 | 卢承睿 | 男 | 遵义市实验学校 | 足球 | 通过 | |
| 75 | 尹安浩 | 男 | 遵义市新浦中学 | 足球 | 通过 | |
| 76 | 汪学鑫 | 男 | 遵义新浦中学 | 足球 | 通过 | |
| 77 | 王豪 | 男 | 贵阳市第十七中学 | 足球 | 通过 | |
| 78 | 熊峻熠 | 男 | 贵阳市第十七中学 | 足球 | 通过 | |
| 79 | 曹吉圣 | 男 | 贵阳市第十七中学 | 足球 | 通过 | |
| 80 | 陈嘉鑫 | 男 | 贵阳市第十七中学 | 足球 | 通过 | |
| 81 | 罗章涛 | 男 | 安底镇初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 82 | 礼宇涵 | 男 | 化觉镇初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 83 | 杨英杰 | 男 | 化觉镇初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 84 | 陈星灿 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 85 | 王世博淞 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 86 | 白浩宇 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 87 | 张凯棋 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 88 | 苏奕嘉 | 男 | 金沙县大田初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 89 | 吴道泞 | 男 | 金沙县第八中学 | 篮球 | 通过 | |
| 90 | 汪远航 | 男 | 金沙县第八中学 | 篮球 | 通过 | |
| 91 | 吴登旭 | 男 | 金沙县第二中学 | 篮球 | 通过 | |
| 92 | 罗兴睿 | 女 | 金沙县第二中学 | 篮球 | 通过 | |
| 93 | 李钰娇 | 女 | 金沙县第二中学 | 篮球 | 通过 | |
| 94 | 杨顕涛 | 男 | 金沙县第二中学 | 篮球 | 通过 | |
| 95 | 王雨泽 | 男 | 金沙县第二中学 | 篮球 | 通过 | |
| 96 | 彭照 | 男 | 金沙县第二中学 | 篮球 | 不通过 | 超龄、无优秀佐证材料 |
| 97 | 王毅翔 | 男 | 金沙县第三中学 | 篮球 | 通过 | |
| 98 | 岳良澄 | 男 | 金沙县第三中学 | 篮球 | 通过 | |
| 99 | 徐伟 | 男 | 金沙县第三中学 | 篮球 | 通过 | |
| 100 | 聂美淋 | 女 | 金沙县第三中学 | 篮球 | 通过 | |
| 101 | 肖玉明 | 男 | 金沙县第三中学 | 篮球 | 通过 | |
| 102 | 张承茂 | 男 | 金沙县第三中学 | 篮球 | 通过 | |
| 103 | 刘远豪 | 男 | 金沙县第四中学 | 篮球 | 通过 | |
| 104 | 丁正坤 | 男 | 金沙县第四中学 | 篮球 | 通过 | |
| 105 | 付维桢 | 男 | 金沙县第四中学 | 篮球 | 通过 | |
| 106 | 苏羿璇 | 女 | 金沙县第四中学 | 篮球 | 通过 | |
| 107 | 李梦江 | 男 | 金沙县长坝镇初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 108 | 冉毅豪 | 男 | 沙土镇初级中学 | 篮球 | 通过 | |
| 109 | 赵宛燕 | 女 | 沙土镇中心学校 | 篮球 | 通过 | |
| 110 | 吴昌阳 | 女 | 毕节双山实验学校 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 111 | 邓梦旋 | 男 | 毕节双山实验学校 | 田径(800、1500) | 通过 | |
| 112 | 王佳怡 | 女 | 金沙教育研究院初级中学 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 113 | 廖成远 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 田径(400、800) | 通过 | |
| 114 | 蔡先燚 | 男 | 金沙县第三中学 | 田径(1500、800) | 通过 | |
| 115 | 李景怡 | 女 | 金沙县第三中学 | 田径(200、800) | 通过 | |
| 116 | 陶缘吉 | 男 | 金沙县第三中学 | 田径(跳高、极性跳远) | 通过 | |
| 117 | 王杰麒 | 男 | 金沙县第十小学 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 118 | 宋擎宇 | 男 | 金沙县第四中学 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 119 | 彭浩峰 | 男 | 金沙县第四中学 | 田径(400、800) | 通过 | |
| 120 | 罗潇潇 | 女 | 金沙县第四中学 | 田径(400、800) | 通过 | |
| 121 | 杨清玄 | 男 | 岚头镇初级中学 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 122 | 王浩语 | 男 | 岚头镇初级中学 | 田径(100、800) | 通过 | |
| 123 | 李坤隆 | 男 | 清池镇初级中学 | 田径(跳远、三级跳远) | 通过 | |
| 124 | 张艾佳 | 女 | 沙土镇初级中学 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 125 | 桂文硕 | 男 | 沙土镇初级中学 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 126 | 陈豪兴 | 男 | 沙土镇初级中学 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 127 | 陈定兴 | 男 | 沙土镇初级中学 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 128 | 萧礼轩 | 男 | 沙土镇初级中学 | 田径(100、200) | 通过 | |
| 129 | 胡涛 | 男 | 沙土镇初级中学 | 田径(100、跳远) | 通过 | |
| 130 | 胡良涛 | 男 | 沙土镇初级中学 | 田径(1500、800) | 通过 | |
| 131 | 陆立鑫 | 男 | 沙土镇初级中学 | 田径(400、800) | 通过 | |
| 132 | 宋分梅 | 女 | 沙土镇初级中学 | 田径(800、1500) | 通过 | |
| 133 | 张国群 | 女 | 沙土镇初级中学 | 田径(免测) | 通过 | |
| 134 | 龙双波 | 男 | 新化初级中学 | 田径(100、800) | 通过 | |
| 135 | 李金远 | 男 | 猪场中学 | 田径(100、跳远) | 通过 | |
| 136 | 崔隆奕 | 女 | 金沙教育研究院初级中学 | 美术 | 通过 | |
| 137 | 王仟仟 | 女 | 金沙教育研究院初级中学 | 美术 | 通过 | |
| 138 | 毛睿晨 | 男 | 金沙教育研究院初级中学 | 美术 | 通过 | |
| 139 | 黄颖婕 | 女 | 金沙县第八中学 | 美术 | 通过 | |
| 140 | 董禹婧寒 | 女 | 金沙县第二中学 | 美术 | 通过 | |
| 141 | 刘芊君 | 女 | 金沙县第二中学 | 美术 | 通过 | |
关键词: